
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 薄壁轴承类型 | Reali-Slim 开放式轴承 |
| 载荷方向 | 四点接触 |
| 结构 | 单列 |
| 公差等级 | ABEC-1 |
| 系列 | KD 1/2" x 1/2" |
| 内径 | 9" |
| 内径公差 | -0.0012"– 0" |
| 外径 | 10" |
| 外径公差 | -0.0012"– 0" |
| 宽度 | 0.5" |
| 宽度公差 | -.005"- 0" |
| 内圈外径 | 9.37" |
| 外环内径(小端面) | 9.63" |
| 径向游隙 | 0.0000 – 0.0005" |
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 黄铜 |
| 动态径向载荷 | 3561 lbf |
| 静态径向载荷 | 6500 lbf |
| 动态推力载荷 | 5790 lbf |
| 静态推力载荷 | 16250 lbf |
| 动态时刻 | 12693 lbf |
| 静态力矩 | 30870 lbf |
| 额定力矩载荷 | 12 ft-lbf |
| 温度范围 | -30°C to 110 °C |
| 润滑 | 润滑 |
| RoHS | 符合要求 |
| 重量 | 1.72 lbs |
TMMP轴承零件系列 KD090XP0 可以替代这些常见的轴承零件号。
| 品牌 | 零件号 |
|---|---|
| 原厂 | LKD090XP0 |
| KAYDON | KD090XP0 |
| INA | CSXD090 |
| SSB | RD090XP0 |
| SILVER | SD090XP0 |
TMMP 轴承提供的 KD090XP0 采用优质材料与精密制造工艺,适用于各类工业传动与高精度应用。我们支持按图定制、批量供货与全球发货,并提供完整技术资料与售后支持。