高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZR-6224-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-62302-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-608 | 碳化硅 | 球类 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 开式 |
| CESI-R3A-2RS | 氮化硅 | 球类 | 0.187500" | 0.625000" | 0.196000" | 开式 |
| CESI-16016 | 氮化硅 | 球类 | 80 mm | 125 mm | 14 mm | 开式 |
| CESI-6319-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6403 | 碳化硅 | 球类 | 17 mm | 62 mm | 17 mm | 开式 |
| CESC-6038-M | 碳化硅 | 球类 | 190 mm | 290 mm | 46 mm | 开式 |
| CESI-6040-M | 氮化硅 | 球类 | 200 mm | 310 mm | 51 mm | 开式 |
| CESC-R155 | 碳化硅 | 球类 | 0.156250" | 0.312500" | 0.109400" | 开式 |
| CEZR-RLS10-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1.25" | 2.75" | 0.687500" | 聚四氟乙烯 |
| CESC-1606 | 碳化硅 | 球类 | 0.375000" | 0.906200" | 0.312500" | 开式 |
| CESI-695 | 氮化硅 | 球类 | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 开式 |
| CESI-687-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6916-2RS | 氮化硅 | 球类 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 密封 |
| CESC-6214 | 碳化硅 | 球类 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 开式 |
| CESC-6318-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-633 | 氮化硅 | 球类 | 3 mm | 13 mm | 5 mm | 开式 |
| CEZR-6015-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6312-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 聚四氟乙烯 |
