
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 薄壁轴承类型 | Reali-Slim 开放式轴承 |
| 载荷方向 | 角接触 |
| 结构 | 单列 |
| 公差等级 | ABEC-1 |
| 系列 | KC 3/8英寸 x 3/8英寸 |
| 内径 | 25" |
| 内径公差 | -0.0018"- 0" |
| 外径 | 25.75" |
| 外径公差 | -0.0018"- 0" |
| 宽度 | 0.375" |
| 宽度公差 | -.010"- 0" |
| 联系角度 | 30 ° |
| 内圈外径 | 25.277" |
| 外环内径(小端面) | 25.473" |
| 外环内径(大端面) | 25.5" |
| 径向游隙 | 0.0000 – 0.0005" |
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 黄铜 |
| 动态径向载荷 | 3233 lbf |
| 静态径向载荷 | 14900 lbf |
| 静态推力载荷 | 9010 lbf |
| 静态力矩 | 43280 lbf |
| ISO 径向 | 4863 lbf |
| 温度范围 | -30°C to 110 °C |
| 润滑 | 润滑 |
| RoHS | 符合要求 |
| 重量 | 2.52 lbs |
TMMP轴承零件系列 KC250AR0 可以替代这些常见的轴承零件号。
| 品牌 | 零件号 |
|---|---|
| 原厂 | LKC250AR0 |
| KAYDON | KC250AR0 |
| INA | CSEC250 |
| SSB | RC250AR0 |
| SILVER | SC250AR0 |
TMMP 轴承提供的 KC250AR0 采用优质材料与精密制造工艺,适用于各类工业传动与高精度应用。我们支持按图定制、批量供货与全球发货,并提供完整技术资料与售后支持。