高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESI-6224 | 氮化硅 | 球类 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 开式 |
| CESI-16100 | 氮化硅 | 球类 | 10 mm | 28 mm | 8 mm | 开式 |
| CESC-R2-6 | 碳化硅 | 球类 | 0.125000" | 0.375000" | 0.109400" | 开式 |
| CESI-637 | 氮化硅 | 球类 | 7 mm | 26 mm | 9 mm | 开式 |
| CESC-MR128 | 碳化硅 | 球类 | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 开式 |
| CESC-6348-M | - | - | - | - | - | - |
| CEZR-16019 | 氧化锆 | 球类 | 95 mm | 145 mm | 16 mm | 开式 |
| CEZR-627 | 氧化锆 | 球类 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 开式 |
| CESC-6020 | 碳化硅 | 球类 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 开式 |
| CEZR-6024 | 氧化锆 | 球类 | 120 mm | 180 mm | 28 mm | 开式 |
| CEZR-6002 | 氧化锆 | 球类 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 开式 |
| CESC-6334 | 碳化硅 | 球类 | 170 mm | 360 mm | 72 mm | 开式 |
| CESC-6200 | 碳化硅 | 球类 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 开式 |
| CESC-679 | 碳化硅 | 球类 | 9 mm | 14 mm | 3 mm | 开式 |
| CEZR-63803 | 氧化锆 | 球类 | 17 mm | 26 mm | 7 mm | 开式 |
| CESI-16056-MA | 氮化硅 | 球类 | 280 mm | 420 mm | 44 mm | 开式 |
| CEZR-6706 | 氧化锆 | 球类 | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 开式 |
| CEZR-6407 | 氧化锆 | 球类 | 35 mm | 100 mm | 25 mm | 开式 |
| CEZR-672 | 氧化锆 | 球类 | 2 mm | 4 mm | 1.2 mm | 开式 |
| CESC-6901-2RS | 碳化硅 | 球类 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 密封 |
