高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESC-6314 | 碳化硅 | 球类 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 开式 |
| CESI-1621-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.5" | 1.375000" | 0.437500" | 聚四氟乙烯 |
| CESC-RMS10 | 碳化硅 | 球类 | 1.25" | 3.125000" | 0.875000" | 开式 |
| CESC-6909 | 碳化硅 | 球类 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 开式 |
| CEZR-6212 | 氧化锆 | 球类 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 开式 |
| CESI-602X-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6207-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-6812 | 氧化锆 | 球类 | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 开式 |
| CESC-16052-MA | 碳化硅 | 球类 | 260 mm | 400 mm | 44 mm | 开式 |
| CEZR-62209-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-686 | 氧化锆 | 球类 | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 开式 |
| CESI-1621 | 氮化硅 | 球类 | 0.5" | 1.375000" | 0.437500" | 开式 |
| CESI-RLS13 | 氮化硅 | 球类 | 1.625000" | 3.5" | 0.75" | 开式 |
| CEZR-637-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 7 mm | 26 mm | 9 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6212-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6709 | 碳化硅 | 球类 | 45 mm | 55 mm | 6 mm | 开式 |
| CESI-6903 | 氮化硅 | 球类 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 开式 |
| CESC-1604-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.375000" | 0.875000" | 0.343800" | 聚四氟乙烯 |
| CESC-694 | 碳化硅 | 球类 | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 开式 |
| CESC-1658-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1.312500" | 2.562500" | 0.687500" | 聚四氟乙烯 |
