高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZR-RLS16 | 氧化锆 | 球类 | 2" | 4" | 0.812500" | 开式 |
| CESI-626 | 氮化硅 | 球类 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 开式 |
| CEZR-6310-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6017-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6008-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6905 | 氮化硅 | 球类 | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 开式 |
| CESI-6313-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6415 | 碳化硅 | 球类 | 75 mm | 190 mm | 45 mm | 开式 |
| CEZR-MR104 | 氧化锆 | 球类 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 开式 |
| CESI-6001-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6338-M | 碳化硅 | 球类 | 190 mm | 400 mm | 78 mm | 开式 |
| CESI-1658-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1.312500" | 2.562500" | 0.687500" | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-6910 | 氧化锆 | 球类 | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 开式 |
| CESC-1603-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.312500" | 0.875000" | 0.343800" | 聚四氟乙烯 |
| CESI-MR93-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 3 mm | 9 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6900 | 碳化硅 | 球类 | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 开式 |
| CESC-6809 | 碳化硅 | 球类 | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 开式 |
| CEZR-6309-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-1641 | 碳化硅 | 球类 | 1" | 2" | 0.562500" | 开式 |
| CESC-6244-M | 碳化硅 | 球类 | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 开式 |
