高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZR-609 | 氧化锆 | 球类 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 开式 |
| CEZR-6904 | 氧化锆 | 球类 | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 开式 |
| CESI-RMS5 | 氮化硅 | 球类 | 0.625000" | 1.812500" | 0.625000" | 开式 |
| CESI-RLS14 | 氮化硅 | 球类 | 1.75" | 3.75" | 0.812500" | 开式 |
| CESC-6817-2RS | 碳化硅 | 球类 | 85 mm | 110 mm | 13 mm | 密封 |
| CEZR-RLS8-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1" | 2.25" | 0.625000" | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6816 | 氮化硅 | 球类 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 开式 |
| CESC-306493-AA | 碳化硅 | 球类 | 850 mm | 1220 mm | 20.5 mm | 开式 |
| CESC-6018-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-RMS22 | - | - | - | - | - | - |
| CESC-6048-M | 碳化硅 | 球类 | 240 mm | 360 mm | 56 mm | 开式 |
| CESI-6214 | 氮化硅 | 球类 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 开式 |
| CESC-1638-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.75" | 2" | 0.562500" | 聚四氟乙烯 |
| CESC-1616 | 碳化硅 | 球类 | 0.5" | 1.125000" | 0.375000" | 开式 |
| CESC-6248-M | 碳化硅 | 球类 | 240 mm | 440 mm | 72 mm | 开式 |
| CESI-6413 | 氮化硅 | 球类 | 65 mm | 160 mm | 37 mm | 开式 |
| CESI-604-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6804-2RS | 氮化硅 | 球类 | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 密封 |
| CESI-695-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-R1810 | 碳化硅 | 球类 | 0.312500" | 0.5" | 0.156200" | 开式 |
