高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESI-693 | 氮化硅 | 球类 | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 开式 |
| CESC-693-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6808 | 碳化硅 | 球类 | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 开式 |
| CESC-63802-2RS | 碳化硅 | 球类 | 15 mm | 24 mm | 7 mm | 密封 |
| CEZR-1641 | 氧化锆 | 球类 | 1" | 2" | 0.562500" | 开式 |
| CESC-16064-MA | 碳化硅 | 球类 | 320 mm | 480 mm | 50 mm | 开式 |
| CESI-RMS13 | 氮化硅 | 球类 | 1.625000" | 4" | 0.937500" | 开式 |
| CESI-R2-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.125000" | 0.375000" | 0.156200" | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6908-2RS | 氮化硅 | 球类 | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 密封 |
| CEZR-6034-M | 氧化锆 | 球类 | 170 mm | 260 mm | 42 mm | 开式 |
| CESI-1652-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1.125000" | 2.5" | 0.625000" | 聚四氟乙烯 |
| CESI-RLS12 | 氮化硅 | 球类 | 1.5" | 3.25" | 0.75" | 开式 |
| CEZR-MR104-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-1616 | 氮化硅 | 球类 | 0.5" | 1.125000" | 0.375000" | 开式 |
| CESI-6917 | 氮化硅 | 球类 | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 开式 |
| CEZR-602-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 2 mm | 7 mm | 3.5 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6304 | 氮化硅 | 球类 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 开式 |
| CESI-MR85 | 氮化硅 | 球类 | 5 mm | 8 mm | 2 mm | 开式 |
| CEZR-1654-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1.25" | 2.5" | 0.625000" | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-623-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 聚四氟乙烯 |
