高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZR-6209 | 氧化锆 | 球类 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 开式 |
| CESC-1630-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.75" | 1.625000" | 0.5" | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-6901 | 氧化锆 | 球类 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 开式 |
| CESC-6308 | 碳化硅 | 球类 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 开式 |
| CESI-6317 | 氮化硅 | 球类 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 开式 |
| CEZR-MR95 | 氧化锆 | 球类 | 5 mm | 9 mm | 2.5 mm | 开式 |
| CESC-6414 | 碳化硅 | 球类 | 70 mm | 180 mm | 42 mm | 开式 |
| CESI-6028-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 140 mm | 210 mm | 33 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6020-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-602 | 氧化锆 | 球类 | 2 mm | 7 mm | 2.8 mm | 开式 |
| CEZR-R1-5 | 氧化锆 | 球类 | 0.093750" | 0.312500" | 0.109400" | 开式 |
| CESI-6207-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-1623-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.625000" | 1.375000" | 0.437500" | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-6212-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6710-2RS | 氮化硅 | 球类 | 50 mm | 62 mm | 6 mm | 密封 |
| CESC-60-800-N1MAS | 碳化硅 | 球类 | 800 mm | 1150 mm | 20.5 mm | 开式 |
| CEZR-ER1458 | 氧化锆 | 球类 | 0.625000" | 0.875000" | 0.156200" | 开式 |
| CESI-6013-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-R144-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.125000" | 0.25" | 0.109400" | 聚四氟乙烯 |
| CESI-R16 | 氮化硅 | 球类 | 1" | 2" | 0.375000" | 开式 |
