高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZR-6052-M | 氧化锆 | 球类 | 260 mm | 400 mm | 65 mm | 开式 |
| CEZR-6310 | 氧化锆 | 球类 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 开式 |
| CEZR-ER1212 | 氧化锆 | 球类 | 0.5" | 0.75" | 0.156200" | 开式 |
| CESC-624-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-16010 | 氧化锆 | 球类 | 50 mm | 80 mm | 10 mm | 开式 |
| CESC-6309-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6205 | 氮化硅 | 球类 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 开式 |
| CESC-6306 | 碳化硅 | 球类 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 开式 |
| CEZR-R18 | 氧化锆 | 球类 | 1.125000" | 2.125000" | 0.375000" | 开式 |
| CESC-1607-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.437500" | 0.906200" | 0.312500" | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-RLS10 | 氧化锆 | 球类 | 1.25" | 2.75" | 0.687500" | 开式 |
| CESC-RMS24 | 碳化硅 | 球类 | 3" | 7" | 1.562500" | 开式 |
| CESI-1654-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 1.25" | 2.5" | 0.625000" | 聚四氟乙烯 |
| CESC-6906 | 碳化硅 | 球类 | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 开式 |
| CESI-1630 | 氮化硅 | 球类 | 0.75" | 1.625000" | 0.5" | 开式 |
| CESI-608-630-MA | 氮化硅 | 球类 | 630 mm | 780 mm | 48 mm | 开式 |
| CEZR-6017-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-6007 | 氧化锆 | 球类 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 开式 |
| CEZR-608 | 氧化锆 | 球类 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 开式 |
| CESC-6816 | 碳化硅 | 球类 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 开式 |
