高温及特殊应用
2126 个产品高温及特殊应用的类型
不同种类的轴承各有不同的设计与应用,请根据您的工况选择最合适的类型。
| 型号 Part No | 材料 Material | 类型 Type | 内径 Bore | 外径 OD | 宽度 Width | 密封 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESI-16020 | 氮化硅 | 球类 | 100 mm | 150 mm | 16 mm | 开式 |
| CEZR-MR84 | 氧化锆 | 球类 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 开式 |
| CESI-6915 | 氮化硅 | 球类 | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 开式 |
| CEZR-361844 | 氧化锆 | 球类 | 800 mm | 1080 mm | 20.5 mm | 开式 |
| CESI-1615 | 氮化硅 | 球类 | 0.437500" | 1.125000" | 0.375000" | 开式 |
| CEZR-RLS4 | 氧化锆 | 球类 | 0.5" | 1.312500" | 0.375000" | 开式 |
| CESI-62305-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-MR95-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-6044-M | 氮化硅 | 球类 | 220 mm | 340 mm | 56 mm | 开式 |
| CESI-6314 | 氮化硅 | 球类 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 开式 |
| CESI-RLS7 | 氮化硅 | 球类 | 0.875000" | 2" | 0.562500" | 开式 |
| CESI-684 | 氮化硅 | 球类 | 4 mm | 9 mm | 2.5 mm | 开式 |
| CESI-6004 | 氮化硅 | 球类 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 开式 |
| CEZR-16007 | 氧化锆 | 球类 | 35 mm | 62 mm | 9 mm | 开式 |
| CEZR-16076-MA | 氧化锆 | 球类 | 380 mm | 560 mm | 57 mm | 开式 |
| CESC-608-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESC-16009 | 碳化硅 | 球类 | 45 mm | 75 mm | 10 mm | 开式 |
| CESI-R10-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 0.625000" | 1.375000" | 0.343800" | 聚四氟乙烯 |
| CEZR-6006-2RS | 聚四氟乙烯 | 球类 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 聚四氟乙烯 |
| CESI-16028 | 氮化硅 | 球类 | 140 mm | 210 mm | 22 mm | 开式 |
